<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze na blogu 'Stifflog PL'</title>
	<atom:link href="http://www.stifflog.com/pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stifflog.com/pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:43:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Dorota skomentował(-a) wpis 'O edukacji w Polsce'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2010/02/03/o-edukacji-w-polsce/comment-page-1/#comment-10053</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/?p=100#comment-10053</guid>
		<description>Całkowicie zgadzam się z powyższym tekstem. Dwa tygodnie temu wróciłam z Kanady, gdzie miałam okazję się uczyć i tam edukacja wygląda zupełnie inaczej. Uczniowie nie tylko mają dostęp do wszelkich nowinek (o których w Polsce ludzie nie mają pojęcia), mają więcej możliwości udziału w projektach i badaniach naukowych już w szkole średniej, ale przede wszystkim cała nauka jest opłacana z funduszy państwa, łącznie ze wszystkimi podręcznikami, dodatkowymi zajęciami jak np. nauka języków czy gry na instrumentach i nawet kursami AP. Poza tym jest jeden podręcznik na całą prowincję, a nie w każdej szkole inny.

Czytałam Twój post z października 2006 o rekrutacji na MIT. Jak się zakończył ten proces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkowicie zgadzam się z powyższym tekstem. Dwa tygodnie temu wróciłam z Kanady, gdzie miałam okazję się uczyć i tam edukacja wygląda zupełnie inaczej. Uczniowie nie tylko mają dostęp do wszelkich nowinek (o których w Polsce ludzie nie mają pojęcia), mają więcej możliwości udziału w projektach i badaniach naukowych już w szkole średniej, ale przede wszystkim cała nauka jest opłacana z funduszy państwa, łącznie ze wszystkimi podręcznikami, dodatkowymi zajęciami jak np. nauka języków czy gry na instrumentach i nawet kursami AP. Poza tym jest jeden podręcznik na całą prowincję, a nie w każdej szkole inny.</p>
<p>Czytałam Twój post z października 2006 o rekrutacji na MIT. Jak się zakończył ten proces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jaqbeu skomentował(-a) wpis 'Lifehacks, self-help - 5 książek, które sprostały próbie czasu'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2007/09/26/lifehacks-self-help-5-ksiazek-ktore-sprostaly-probie-czasu/comment-page-1/#comment-10041</link>
		<dc:creator>jaqbeu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2007/09/26/lifehacks-self-help-5-ksiazek-ktore-sprostaly-probie-czasu/#comment-10041</guid>
		<description>Trafiłem na tę stronę absolutnym przypadkiem, równie przypadkowo znalazłem ten wpis i bez większego przekonania, ale ze sporą nadzieją zamówiłem sobie "Nową pscyhocybernetykę". Teraz wracam, żeby Ci podziękować. :)
Dzięki. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trafiłem na tę stronę absolutnym przypadkiem, równie przypadkowo znalazłem ten wpis i bez większego przekonania, ale ze sporą nadzieją zamówiłem sobie &#8220;Nową pscyhocybernetykę&#8221;. Teraz wracam, żeby Ci podziękować. :)<br />
Dzięki. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Agnieszka skomentował(-a) wpis '30 dni do sukcesu - polskie tłumaczenie'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/21/30-dni-do-sukcesu/comment-page-1/#comment-10020</link>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/21/30-dni-do-sukcesu/#comment-10020</guid>
		<description>A ja codziennie będę ćwiczyć a nie raz na tydzień:)
i tak samo z językiem, codziennie po 10minutek. Bardzo podoba mi się ten artykuł, czuje się zmotywowana:):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja codziennie będę ćwiczyć a nie raz na tydzień:)<br />
i tak samo z językiem, codziennie po 10minutek. Bardzo podoba mi się ten artykuł, czuje się zmotywowana:):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pamela BART, Toronto skomentował(-a) wpis 'Trzymaj formę, ponad normę!'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/02/04/trzymaj-forme-ponad-norme-2/comment-page-1/#comment-10015</link>
		<dc:creator>Pamela BART, Toronto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/02/04/trzymaj-forme-ponad-norme-2/#comment-10015</guid>
		<description>OTYŁOŚĆ. Sposób na przytycie.
BH.501.
MOTTO: Aby skutecznie i szybko przytyć przejdź na dietę wg tzw. INDEKSU  GLIKEMICZNEGO.

Jesz czekoladę 70% cacao (tłuszcz i cukier), jesz szynkę wieprzową 18% oraz ser żółty 45% tłuszczu. Skuteczne i szybkie tycie zapewnione. 
 
P. S. Potem co oczywiste całe spektrum dolegliwości i chorób gwarantowane. No i wybieraj z tabel IG i refleks wykazuj. Niskie IG dodaj zawsze z tłuszczem, bo można bez ograniczeń. Kabaret i HIPER BZDURA !!

P. S. __INDEKS ŻYWIENIOWY, a; __INDEKS GLIKEMICZNY, to dwa różne spojrzenia na realia przyrodnicze.  
IŻ; to identyfikacja ewolucyjnych dokonań przyrody. IG; to marketing, obłuda i biznes.
 
Zobacz też; CUKRZYCA typu 2, wg: IRL KRAKÓW.  
__Książka; _pt._______:  PORADNIK  ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.
__Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL
__ADRES_______:  http://www.magdalirl.com.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OTYŁOŚĆ. Sposób na przytycie.<br />
BH.501.<br />
MOTTO: Aby skutecznie i szybko przytyć przejdź na dietę wg tzw. INDEKSU  GLIKEMICZNEGO.</p>
<p>Jesz czekoladę 70% cacao (tłuszcz i cukier), jesz szynkę wieprzową 18% oraz ser żółty 45% tłuszczu. Skuteczne i szybkie tycie zapewnione. </p>
<p>P. S. Potem co oczywiste całe spektrum dolegliwości i chorób gwarantowane. No i wybieraj z tabel IG i refleks wykazuj. Niskie IG dodaj zawsze z tłuszczem, bo można bez ograniczeń. Kabaret i HIPER BZDURA !!</p>
<p>P. S. __INDEKS ŻYWIENIOWY, a; __INDEKS GLIKEMICZNY, to dwa różne spojrzenia na realia przyrodnicze.<br />
IŻ; to identyfikacja ewolucyjnych dokonań przyrody. IG; to marketing, obłuda i biznes.</p>
<p>Zobacz też; CUKRZYCA typu 2, wg: IRL KRAKÓW.<br />
__Książka; _pt._______:  PORADNIK  ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.<br />
Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.<br />
__Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL<br />
__ADRES_______:  <a href="http://www.magdalirl.com.pl/" rel="nofollow">http://www.magdalirl.com.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kodz skomentował(-a) wpis 'O edukacji w Polsce'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2010/02/03/o-edukacji-w-polsce/comment-page-1/#comment-10006</link>
		<dc:creator>kodz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/?p=100#comment-10006</guid>
		<description>Świetny tekst, pisz częściej!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny tekst, pisz częściej!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Term Papers skomentował(-a) wpis 'Prezentacja z WRUG - WebSockets i WebGL'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2010/03/02/prezentacja-z-wrug/comment-page-1/#comment-10004</link>
		<dc:creator>Term Papers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/?p=110#comment-10004</guid>
		<description>When one conceives the issue at hand, i have to agree with your endings. You intelligibly show cognition about this topic and i have much to learn after reading your post.Lot's of greetings and i will come back for any further updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When one conceives the issue at hand, i have to agree with your endings. You intelligibly show cognition about this topic and i have much to learn after reading your post.Lot&#8217;s of greetings and i will come back for any further updates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Stifflog PL &#8211; Behaviour Driven Development &#8211; programowanie - dowiedz się więcej! skomentował(-a) wpis 'Behaviour Driven Development'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/11/27/behaviour-driven-development/comment-page-1/#comment-9986</link>
		<dc:creator>Stifflog PL &#8211; Behaviour Driven Development &#8211; programowanie - dowiedz się więcej!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/11/27/behaviour-driven-development/#comment-9986</guid>
		<description>[...] Więcej: Stifflog PL &#8211; Behaviour Driven Development [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej: Stifflog PL &#8211; Behaviour Driven Development [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>term paper skomentował(-a) wpis 'Prezentacja z WRUG - WebSockets i WebGL'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2010/03/02/prezentacja-z-wrug/comment-page-1/#comment-9960</link>
		<dc:creator>term paper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/?p=110#comment-9960</guid>
		<description>Love the video post. Very nice. Thanks for sharing this!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Love the video post. Very nice. Thanks for sharing this!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mpsk2 skomentował(-a) wpis 'Rekrutacja na MIT'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/30/rekrutacja-na-mit/comment-page-1/#comment-9951</link>
		<dc:creator>mpsk2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/30/rekrutacja-na-mit/#comment-9951</guid>
		<description>Też mnie to zainteresowało, zawsze myślałem, że aby tam się dostać to trzeba wygrać MOM'a lub IOI'a, a tu okazuje się, że nie do końca. Ma pytanie, dostałeś się? Z angielskiego nie jestem pro, ale mam jeszcze rok na naukę, nie wiem jak mi to może pójść, ale czy to jest realne tam się dostać? Nie na infę oczywiście, ale jak to jest? Słyszałem, że na micie są roczniki co mają po 100% z tego SAT, więc by się przydało tyle mieć. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też mnie to zainteresowało, zawsze myślałem, że aby tam się dostać to trzeba wygrać MOM&#8217;a lub IOI&#8217;a, a tu okazuje się, że nie do końca. Ma pytanie, dostałeś się? Z angielskiego nie jestem pro, ale mam jeszcze rok na naukę, nie wiem jak mi to może pójść, ale czy to jest realne tam się dostać? Nie na infę oczywiście, ale jak to jest? Słyszałem, że na micie są roczniki co mają po 100% z tego SAT, więc by się przydało tyle mieć. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Łukasz skomentował(-a) wpis 'Rekrutacja na MIT'</title>
		<link>http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/30/rekrutacja-na-mit/comment-page-1/#comment-9935</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stifflog.com/pl/index.php/2006/10/30/rekrutacja-na-mit/#comment-9935</guid>
		<description>Cześć,
To bardzo ciekawe co piszesz o rekrutacji MIT na Twoim blogu. Czy udało Ci się tam dostać? Miałbym ewentualnie kilka pytań wtedy.

Pozdrawiam
Łukasz Jasiński</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,<br />
To bardzo ciekawe co piszesz o rekrutacji MIT na Twoim blogu. Czy udało Ci się tam dostać? Miałbym ewentualnie kilka pytań wtedy.</p>
<p>Pozdrawiam<br />
Łukasz Jasiński</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
